Заказать звонок
Международные направления
Осуществляем грузовые авиаперевозки по направлению Краснодар-. Обратите внимание, что минимальное время сдачи груза до вылета рейса из города Краснодар 3 часа, также после прилета в город самолет разгружают от 2 до 4 часов.
Цены на международные грузоперевозки по направлению Краснодар-
Город назначения | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз | Срок доставки |
Анапа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 82.5 | 1-3 дня |
Абакан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 160.5 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 78.5 | 1-3 дня |
Сочи | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 82.5 | 1-3 дня |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 131.5 | 1-3 дня |
Архангельск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 135 | 1-3 дня |
Астрахань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 86.5 | 1-3 дня |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 91.5 | 1-3 дня |
Челябинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 95 | 1-3 дня |
Белгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 84.5 | 1-3 дня |
Нижний Новгород | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 94 | 1-3 дня |
Грозный | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 102.5 | 1-3 дня |
Ханты-Мансийск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 109.5 | 1-3 дня |
Магас | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 102.5 | 1-3 дня |
Ижевск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 98.5 | 1-3 дня |
Иркутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 155 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 113 | 1-3 дня |
Калининград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 116.5 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 83 | 1-3 дня |
Самара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 86.5 | 1-3 дня |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 86 | 1-3 дня |
Казань | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 90 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 82.5 | 1-3 дня |
Санкт-Петербург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 57.5 | 1-3 дня |
Махачкала | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 106.5 | 1-3 дня |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 113.5 | 1-3 дня |
Мурманск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 117 | 1-3 дня |
Магнитогорск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 111.5 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 78.5 | 1-3 дня |
Минеральные Воды | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 82.5 | 1-3 дня |
Нальчик | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 102.5 | 1-3 дня |
Нижнекамск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 88.5 | 1-3 дня |
Владикавказ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 102.5 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 127.5 | 1-3 дня |
Омск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 131.3 | 1-3 дня |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 104 | 1-3 дня |
Пермь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 107.5 | 1-3 дня |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 95 | 1-3 дня |
Оренбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 91.5 | 1-3 дня |
Ростов-на-Дону | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 91.5 | 1-3 дня |
Ростов-на-Дону | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 95 | 1-3 дня |
Саратов | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 87.5 | 1-3 дня |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 85 | 1-3 дня |
Сыктывкар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 88.5 | 1-3 дня |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 127.5 | 1-3 дня |
Сургут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 130.65 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 66.5 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 70 | 1-3 дня |
Симферополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 57.5 | 1-3 дня |
Саранск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 78 | 1-3 дня |
Ставрополь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 93 | 1-3 дня |
Москва Шереметьево | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 74.5 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 92.5 | 1-3 дня |
Екатеринбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 96 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 103.5 | 1-3 дня |
Тюмень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 107 | 1-3 дня |
Томск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 107.5 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 89 | 1-3 дня |
Уфа | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 93 | 1-3 дня |
Ульяновск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 98 | 1-3 дня |
Москва Внуково | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 71.5 | 1-3 дня |
Волгоград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 87.5 | 1-3 дня |
Воронеж | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 82.5 | 1-3 дня |
Якутск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 449.8 | 1-3 дня |
Братск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 129.5 | 1-3 дня |
Ярославль | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 87 | 1-3 дня |
Орск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 95 | 1-3 дня |
Чита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 184.5 | 1-3 дня |
Улан-Удэ | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 224.9 | 1-3 дня |
Магадан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 307.45 | 1-3 дня |
Южно-Сахалинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 237.9 | 1-3 дня |
Владивосток | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 161 | 1-3 дня |
Петропавловск-Камчатский | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 369.2 | 1-3 дня |
Хабаровск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 175 | 1-3 дня |
Барнаул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 204 | 1-3 дня |
Кемерово | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 213 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 160 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 164.75 | 1-3 дня |
Нижневартовск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 135.2 | 1-3 дня |
Новокузнецк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 179 | 1-3 дня |
Новый Уренгой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 148.5 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 150.8 | 1-3 дня |
Новосибирск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 157.95 | 1-3 дня |
Пенза | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 78 | 1-3 дня |
Дубай Интернейшнл | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Дубай Мактум | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Вена | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 192 | 1-3 дня |
Баку | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 184 | 1-3 дня |
Брюссель | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
Бургас | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
София | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
Женева | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Цюрих | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 197.5 | 1-3 дня |
Пекин Дасин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Гуанчжоу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Чэнду | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Гонконг | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Харбин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 287.5 | 1-3 дня |
Шанхай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Гавана | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 280.5 | 1-3 дня |
Ларнака | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Прага | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Дрезден | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 185 | 1-3 дня |
Дюссельдорф | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 185 | 1-3 дня |
Франкфурт Интернейшнл | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 193 | 1-3 дня |
Ганновер | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 185 | 1-3 дня |
Гамбург | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 193 | 1-3 дня |
Мюнхен | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 185 | 1-3 дня |
Штутгарт | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 179.5 | 1-3 дня |
Берлин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Копенгаген | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Таллин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 179.5 | 1-3 дня |
Каир | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 225 | 1-3 дня |
Шарм Эль Шейх | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 186.5 | 1-3 дня |
Малага | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 210.5 | 1-3 дня |
Аликанте | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 208.5 | 1-3 дня |
Барселона | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 209.5 | 1-3 дня |
Мадрид | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 209.5 | 1-3 дня |
Тенерифе | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 208.5 | 1-3 дня |
Валенсия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 205 | 1-3 дня |
Хельсинки | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 206 | 1-3 дня |
Париж Шарль де Голь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Лион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Марсель | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Ницца | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Лондон Гатвик | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Лондон Хитроу | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Тбилисси | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 184 | 1-3 дня |
Афины | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Ираклион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Салонники | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Сплит | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 194 | 1-3 дня |
Загреб | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Будапешт | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Бали Денпасар | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 212 | 1-3 дня |
Дублин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Тель-Авив Бен Гурион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 170.5 | 1-3 дня |
Тель-Авив Бен Гурион | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 174.5 | 1-3 дня |
Мумбай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Дели | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Тегеран | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 241.5 | 1-3 дня |
Болонья | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 197.5 | 1-3 дня |
Рим | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Милан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Неаполь | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Римини | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 179.5 | 1-3 дня |
Венеция | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 197.5 | 1-3 дня |
Верона | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Токио Ханеда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Сеул | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Пусан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 310.5 | 1-3 дня |
Бейрут | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 216 | 1-3 дня |
Коломбо | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Вильнюс | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 184 | 1-3 дня |
Рига | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 179.5 | 1-3 дня |
Кишинев | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 158.5 | 1-3 дня |
Тиват | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 188.5 | 1-3 дня |
Улан-Батор | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 318 | 1-3 дня |
Мале | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 193 | 1-3 дня |
Амстердам | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
Осло | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Варшава | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 206 | 1-3 дня |
Лиссабон | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 192 | 1-3 дня |
Бухарест Оттопень | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
Белград | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 195.5 | 1-3 дня |
Стокгольм | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 192 | 1-3 дня |
Любляна | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 186.5 | 1-3 дня |
Бангкок | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Пхукет | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Анталия | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Стамбул Ататюрк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 182.5 | 1-3 дня |
Вашингтон | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 196.5 | 1-3 дня |
Лос Анжелес | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 260.5 | 1-3 дня |
Майями | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 207.5 | 1-3 дня |
Бухара | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 194 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 198 | 1-3 дня |
Самарканд | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 201.5 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 190.5 | 1-3 дня |
Ташкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 194 | 1-3 дня |
Ханой | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Хошимин | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 199.5 | 1-3 дня |
Осака | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Токио Нарита | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Пальма де Майорка | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 210.5 | 1-3 дня |
Пекин Кэпитал | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 200.5 | 1-3 дня |
Нью Йорк | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 312 | 1-3 дня |
Ереван | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 158.5 | 1-3 дня |
Минск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 145 | 1-3 дня |
Бишкек | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 171 | 1-3 дня |
Ош | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 171 | 1-3 дня |
Актюбинск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Шимкент | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Атырау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Кустанай | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Кызыл-Орда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Актау | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 153.5 | 1-3 дня |
Алматы | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 222.5 | 1-3 дня |
Нур-Султан | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 225 | 1-3 дня |
Караганда | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 2500 | 183.7 | 1-3 дня |
Ничего не найдено |
^ Наверх DIV >
Заказ звонка
Заявка отправлена
Спасибо, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!